Waktu Solat Mahkota Cheras Hari Ini
| Imsak | 05:51 |
|---|---|
| Subuh | 06:01 |
| Syuruk | 07:09 |
| Dhuha | 07:34 |
| Zohor | 13:20 |
| Asar | 16:34 |
| Maghrib | 19:25 |
| Isyak | 20:36 |
Zon waktu solat Mahkota Cheras
Mahkota Cheras berada dalam zon JAKIM SGR01, yang merangkumi Gombak, Petaling, Sepang, Hulu Langat, Hulu Selangor, Shah Alam. Waktu solat (atau waktu sembahyang) di Mahkota Cheras mengikut zon ini. Kawasan lain dalam zon yang sama seperti Waktu Solat Ampang menggunakan jadual yang sama. Lihat waktu solat penuh zon SGR01 (Shah Alam).
Pembahagian zon Selangor berubah kepada sembilan zon mengikut daerah mulai 2027. Jadual zon SGR01 kekal sah sehingga 31 Disember 2026.
Imsak Mahkota Cheras hari ini 05:51 (kira-kira 10 minit sebelum Subuh 06:01). Waktu berbuka puasa 19:25 (waktu Maghrib). Apa itu waktu imsak? ยท Waktu berbuka puasa
Tentang waktu solat Mahkota Cheras
Penduduk Bandar Mahkota Cheras merujuk waktu solat mengikut zon JAKIM SGR01, zon yang meliputi daerah Hulu Langat di Selangor. Bandar Mahkota Cheras terletak di bahagian selatan Cheras, berhampiran kawasan Sungai Long, dan masih berada dalam daerah Hulu Langat. Zon SGR01 bukan khusus untuk Mahkota Cheras sahaja kerana ia turut merangkumi Cheras, Kajang dan kawasan lain dalam zon yang sama, jadi kesemuanya berkongsi jadual waktu solat yang serupa.
Maka jadual solat di halaman ini sah untuk Mahkota Cheras dan persekitarannya dalam zon SGR01. Sepanjang tahun, waktu Subuh (fajar) dan Maghrib menjadi rujukan harian penduduk untuk solat fardhu lima waktu, dari Subuh hingga Isyak. Ketika Ramadan, waktu imsak untuk bersahur dan waktu berbuka paling kerap disemak, sebelum laungan azan dari masjid dan surau berdekatan menandakan masuknya waktu sembahyang.
Jadual waktu solat Mahkota Cheras 2026
Jadual penuh waktu solat Mahkota Cheras bagi setiap bulan sepanjang tahun 2026 (zon JAKIM SGR01). Bulan semasa terbuka; klik bulan lain untuk lihat.
Januari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:56 | 06:06 | 07:17 | 07:42 | 13:19 | 16:42 | 19:17 | 20:31 |
| 02 | 05:57 | 06:07 | 07:17 | 07:42 | 13:20 | 16:42 | 19:17 | 20:32 |
| 03 | 05:57 | 06:07 | 07:18 | 07:43 | 13:20 | 16:43 | 19:18 | 20:32 |
| 04 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 07:43 | 13:21 | 16:43 | 19:18 | 20:33 |
| 05 | 05:58 | 06:08 | 07:18 | 07:43 | 13:21 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
| 06 | 05:59 | 06:09 | 07:19 | 07:44 | 13:22 | 16:44 | 19:19 | 20:33 |
| 07 | 05:59 | 06:09 | 07:19 | 07:44 | 13:22 | 16:45 | 19:19 | 20:34 |
| 08 | 06:00 | 06:10 | 07:20 | 07:45 | 13:23 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 09 | 06:00 | 06:10 | 07:20 | 07:45 | 13:23 | 16:45 | 19:20 | 20:34 |
| 10 | 06:01 | 06:11 | 07:20 | 07:45 | 13:23 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 11 | 06:01 | 06:11 | 07:21 | 07:46 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:35 |
| 12 | 06:02 | 06:12 | 07:21 | 07:46 | 13:24 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 13 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 07:47 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 14 | 06:02 | 06:12 | 07:22 | 07:47 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:36 |
| 15 | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 07:47 | 13:25 | 16:48 | 19:23 | 20:36 |
| 16 | 06:03 | 06:13 | 07:22 | 07:47 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:37 |
| 17 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 07:48 | 13:26 | 16:48 | 19:24 | 20:37 |
| 18 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 07:48 | 13:26 | 16:49 | 19:24 | 20:37 |
| 19 | 06:04 | 06:14 | 07:23 | 07:48 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:38 |
| 20 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 07:49 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 21 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 07:49 | 13:27 | 16:49 | 19:25 | 20:38 |
| 22 | 06:05 | 06:15 | 07:24 | 07:49 | 13:28 | 16:50 | 19:25 | 20:38 |
| 23 | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 07:49 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 |
| 24 | 06:06 | 06:16 | 07:24 | 07:49 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
| 25 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 07:50 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
| 26 | 06:06 | 06:16 | 07:25 | 07:50 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:39 |
| 27 | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 07:50 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 28 | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 07:50 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 |
| 29 | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 07:50 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
| 30 | 06:07 | 06:17 | 07:25 | 07:50 | 13:29 | 16:51 | 19:27 | 20:39 |
| 31 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 07:50 | 13:29 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
Februari 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
| 02 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
| 03 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
| 04 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
| 05 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 |
| 06 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:29 | 20:40 |
| 07 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:29 | 20:40 |
| 08 | 06:08 | 06:18 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 09 | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 10 | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 11 | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 12 | 06:09 | 06:19 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 13 | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:50 | 19:29 | 20:40 |
| 14 | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 |
| 15 | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:40 |
| 16 | 06:09 | 06:19 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:39 |
| 17 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:49 | 19:29 | 20:39 |
| 18 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
| 19 | 06:08 | 06:18 | 07:25 | 07:50 | 13:30 | 16:48 | 19:29 | 20:39 |
| 20 | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 07:49 | 13:30 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 21 | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 07:49 | 13:30 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 22 | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 07:49 | 13:30 | 16:47 | 19:29 | 20:39 |
| 23 | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 07:49 | 13:29 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
| 24 | 06:08 | 06:18 | 07:24 | 07:49 | 13:29 | 16:46 | 19:29 | 20:39 |
| 25 | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 07:48 | 13:29 | 16:45 | 19:29 | 20:39 |
| 26 | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 07:48 | 13:29 | 16:45 | 19:29 | 20:38 |
| 27 | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 07:48 | 13:29 | 16:44 | 19:29 | 20:38 |
| 28 | 06:07 | 06:17 | 07:23 | 07:48 | 13:29 | 16:44 | 19:29 | 20:38 |
Mac 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 06:07 | 06:17 | 07:22 | 07:47 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 |
| 02 | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 07:47 | 13:28 | 16:43 | 19:29 | 20:38 |
| 03 | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 07:47 | 13:28 | 16:42 | 19:29 | 20:38 |
| 04 | 06:06 | 06:16 | 07:22 | 07:47 | 13:28 | 16:42 | 19:28 | 20:38 |
| 05 | 06:06 | 06:16 | 07:21 | 07:46 | 13:28 | 16:41 | 19:28 | 20:37 |
| 06 | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 07:46 | 13:27 | 16:40 | 19:28 | 20:37 |
| 07 | 06:05 | 06:15 | 07:21 | 07:46 | 13:27 | 16:40 | 19:28 | 20:37 |
| 08 | 06:05 | 06:15 | 07:20 | 07:45 | 13:27 | 16:39 | 19:28 | 20:37 |
| 09 | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 07:45 | 13:27 | 16:38 | 19:28 | 20:37 |
| 10 | 06:04 | 06:14 | 07:20 | 07:45 | 13:26 | 16:38 | 19:28 | 20:37 |
| 11 | 06:04 | 06:14 | 07:19 | 07:44 | 13:26 | 16:37 | 19:27 | 20:36 |
| 12 | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 07:44 | 13:26 | 16:36 | 19:27 | 20:36 |
| 13 | 06:03 | 06:13 | 07:19 | 07:44 | 13:26 | 16:35 | 19:27 | 20:36 |
| 14 | 06:03 | 06:13 | 07:18 | 07:43 | 13:25 | 16:35 | 19:27 | 20:36 |
| 15 | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 07:43 | 13:25 | 16:34 | 19:27 | 20:36 |
| 16 | 06:02 | 06:12 | 07:18 | 07:43 | 13:25 | 16:33 | 19:27 | 20:35 |
| 17 | 06:02 | 06:12 | 07:17 | 07:42 | 13:24 | 16:32 | 19:26 | 20:35 |
| 18 | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 07:42 | 13:24 | 16:31 | 19:26 | 20:35 |
| 19 | 06:01 | 06:11 | 07:17 | 07:42 | 13:24 | 16:30 | 19:26 | 20:35 |
| 20 | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 07:41 | 13:24 | 16:29 | 19:26 | 20:35 |
| 21 | 06:00 | 06:10 | 07:16 | 07:41 | 13:23 | 16:29 | 19:26 | 20:34 |
| 22 | 06:00 | 06:10 | 07:15 | 07:40 | 13:23 | 16:28 | 19:25 | 20:34 |
| 23 | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 07:40 | 13:23 | 16:27 | 19:25 | 20:34 |
| 24 | 05:59 | 06:09 | 07:15 | 07:40 | 13:22 | 16:26 | 19:25 | 20:34 |
| 25 | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 07:39 | 13:22 | 16:25 | 19:25 | 20:34 |
| 26 | 05:58 | 06:08 | 07:14 | 07:39 | 13:22 | 16:24 | 19:25 | 20:34 |
| 27 | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 07:38 | 13:21 | 16:23 | 19:24 | 20:33 |
| 28 | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 07:38 | 13:21 | 16:22 | 19:24 | 20:33 |
| 29 | 05:57 | 06:07 | 07:13 | 07:38 | 13:21 | 16:21 | 19:24 | 20:33 |
| 30 | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 07:37 | 13:21 | 16:21 | 19:24 | 20:33 |
| 31 | 05:56 | 06:06 | 07:12 | 07:37 | 13:20 | 16:22 | 19:24 | 20:33 |
April 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:55 | 06:05 | 07:12 | 07:37 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:33 |
| 02 | 05:55 | 06:05 | 07:11 | 07:36 | 13:20 | 16:22 | 19:23 | 20:32 |
| 03 | 05:54 | 06:04 | 07:11 | 07:36 | 13:19 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
| 04 | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 07:35 | 13:19 | 16:23 | 19:23 | 20:32 |
| 05 | 05:54 | 06:04 | 07:10 | 07:35 | 13:19 | 16:24 | 19:23 | 20:32 |
| 06 | 05:53 | 06:03 | 07:10 | 07:35 | 13:18 | 16:24 | 19:23 | 20:32 |
| 07 | 05:53 | 06:03 | 07:09 | 07:34 | 13:18 | 16:24 | 19:22 | 20:32 |
| 08 | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 07:34 | 13:18 | 16:25 | 19:22 | 20:32 |
| 09 | 05:52 | 06:02 | 07:09 | 07:34 | 13:18 | 16:25 | 19:22 | 20:32 |
| 10 | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 07:33 | 13:17 | 16:25 | 19:22 | 20:31 |
| 11 | 05:51 | 06:01 | 07:08 | 07:33 | 13:17 | 16:26 | 19:22 | 20:31 |
| 12 | 05:50 | 06:00 | 07:08 | 07:33 | 13:17 | 16:26 | 19:21 | 20:31 |
| 13 | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:32 | 13:17 | 16:26 | 19:21 | 20:31 |
| 14 | 05:50 | 06:00 | 07:07 | 07:32 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
| 15 | 05:49 | 05:59 | 07:07 | 07:32 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
| 16 | 05:49 | 05:59 | 07:06 | 07:31 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
| 17 | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 07:31 | 13:16 | 16:27 | 19:21 | 20:31 |
| 18 | 05:48 | 05:58 | 07:06 | 07:31 | 13:15 | 16:28 | 19:21 | 20:31 |
| 19 | 05:48 | 05:58 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:28 | 19:21 | 20:31 |
| 20 | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
| 21 | 05:47 | 05:57 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:28 | 19:20 | 20:31 |
| 22 | 05:46 | 05:56 | 07:05 | 07:30 | 13:15 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
| 23 | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
| 24 | 05:46 | 05:56 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
| 25 | 05:45 | 05:55 | 07:04 | 07:29 | 13:14 | 16:29 | 19:20 | 20:31 |
| 26 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
| 27 | 05:45 | 05:55 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
| 28 | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:14 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
| 29 | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:30 | 19:20 | 20:31 |
| 30 | 05:44 | 05:54 | 07:03 | 07:28 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
Mei 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 02 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 03 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:31 | 19:20 | 20:31 |
| 04 | 05:43 | 05:53 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 05 | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 06 | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 07:27 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 07 | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:32 | 19:20 | 20:32 |
| 08 | 05:42 | 05:52 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 09 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 10 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 11 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:33 | 19:20 | 20:32 |
| 12 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 13 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 14 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 15 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:34 | 19:20 | 20:33 |
| 16 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:33 |
| 17 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 18 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 19 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:12 | 16:35 | 19:20 | 20:34 |
| 20 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:36 | 19:20 | 20:34 |
| 21 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 22 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 23 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:36 | 19:21 | 20:35 |
| 24 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
| 25 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:35 |
| 26 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:37 | 19:21 | 20:36 |
| 27 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:37 | 19:22 | 20:36 |
| 28 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:36 |
| 29 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:13 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 30 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
| 31 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:38 | 19:22 | 20:37 |
Jun 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
| 02 | 05:39 | 05:49 | 07:01 | 07:26 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 03 | 05:39 | 05:49 | 07:02 | 07:27 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 04 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
| 05 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:14 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
| 06 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
| 07 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
| 08 | 05:40 | 05:50 | 07:02 | 07:27 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
| 09 | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
| 10 | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
| 11 | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 20:40 |
| 12 | 05:40 | 05:50 | 07:03 | 07:28 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
| 13 | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
| 14 | 05:41 | 05:51 | 07:03 | 07:28 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
| 15 | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 13:16 | 16:42 | 19:26 | 20:41 |
| 16 | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:41 |
| 17 | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
| 18 | 05:41 | 05:51 | 07:04 | 07:29 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
| 19 | 05:42 | 05:52 | 07:04 | 07:29 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
| 20 | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 07:30 | 13:18 | 16:43 | 19:27 | 20:42 |
| 21 | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 07:30 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 22 | 05:42 | 05:52 | 07:05 | 07:30 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 23 | 05:43 | 05:53 | 07:05 | 07:30 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 24 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 07:31 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
| 25 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 07:31 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
| 26 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 07:31 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 27 | 05:43 | 05:53 | 07:06 | 07:31 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 28 | 05:44 | 05:54 | 07:06 | 07:31 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 29 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 07:32 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
| 30 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 07:32 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
Julai 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:44 | 05:54 | 07:07 | 07:32 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
| 02 | 05:45 | 05:55 | 07:07 | 07:32 | 13:20 | 16:46 | 19:29 | 20:44 |
| 03 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 07:33 | 13:20 | 16:46 | 19:29 | 20:45 |
| 04 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 07:33 | 13:20 | 16:46 | 19:29 | 20:45 |
| 05 | 05:45 | 05:55 | 07:08 | 07:33 | 13:21 | 16:46 | 19:29 | 20:45 |
| 06 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 07:33 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 07 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 07:33 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 08 | 05:46 | 05:56 | 07:08 | 07:33 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 09 | 05:46 | 05:56 | 07:09 | 07:34 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 10 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:21 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 11 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 12 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 13 | 05:47 | 05:57 | 07:09 | 07:34 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 14 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 15 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 16 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:30 | 20:45 |
| 17 | 05:48 | 05:58 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 18 | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 19 | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 20 | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 21 | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:22 | 16:46 | 19:31 | 20:45 |
| 22 | 05:49 | 05:59 | 07:10 | 07:35 | 13:23 | 16:46 | 19:31 | 20:44 |
| 23 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:46 | 19:31 | 20:44 |
| 24 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 25 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 26 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 27 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:44 |
| 28 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:45 | 19:30 | 20:43 |
| 29 | 05:50 | 06:00 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
| 30 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:23 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
| 31 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:44 | 19:30 | 20:43 |
Ogos 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Dhuha | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 02 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:43 | 19:30 | 20:42 |
| 03 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:43 | 19:29 | 20:42 |
| 04 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 20:42 |
| 05 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 06 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:42 | 19:29 | 20:41 |
| 07 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:41 | 19:29 | 20:41 |
| 08 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:41 | 19:28 | 20:40 |
| 09 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:22 | 16:40 | 19:28 | 20:40 |
| 10 | 05:51 | 06:01 | 07:11 | 07:36 | 13:21 | 16:40 | 19:28 | 20:40 |
| 11 | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:39 | 19:28 | 20:39 |
| 12 | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:39 | 19:28 | 20:39 |
| 13 | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:38 | 19:27 | 20:39 |
| 14 | 05:51 | 06:01 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:38 | 19:27 | 20:38 |
